Campeonato Interno - 2025

REVÓLVERES - MIRA ABERTA - 10 METROS
Etapa 7ª Etapa de 19/08/2025

Única

Nome S-1 S-2 S-3 S-4 S-5 S-6 % Total Ações
ERNESTO... 52 50 - - - - 94,55% 52 Pontos
MARCELO... 46 48 49 47 - - 83,64% 49 Pontos
EDSON... 44 47 44 46 - - 80,00% 47 Pontos
LUAN... 44 45 - - - - 80,00% 45 Pontos
REINERI... 42 42 - - - - 76,36% 42 Pontos
VALDEMAR... 42 34 - - - - 76,36% 42 Pontos
RHUAN... 25 42 - - - - 45,45% 42 Pontos
DIOMAR... 38 40 - - - - 69,09% 40 Pontos
DIRCEO... 30 39 27 30 23 34 54,55% 39 Pontos
10º JOSUE... 35 - - - - - 63,64% 35 Pontos
11º ANDRE... 32 - - - - - 58,18% 32 Pontos
12º LINDONES... 16 - - - - - 29,09% 16 Pontos
VOLTAR